Fisika Dasar
2 SKS08:00–09:40 083240201 Kelas 0826A L3.01A
10 jadwal · 20 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 083240201 | 0826A | Fisika Dasar | 2 | L3.01A | |
| 09:40–10:30 | 083240152 | 0826A | Praktikum Fisika | 1 | L3.01A | |
| 10:30–12:10 | 083240202 | 0826A | Pengantar Teknik Elektro | 2 | C3.09 | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 083240204 | 0826A | Instrumen dan Pengukuran | 2 | L3.01B | |
| 09:40–10:30 | 083240156 | 0826A | Praktikum Instrumen dan Pengukuran | 1 | L3.01B | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 902242043 | C-MKU | Teori Kewirausahaan | 2 | Aula Pascasarjana | |
| 09:40–13:00 | 902242036 | C-MKU | Pemikiran Hadratussyeikh K.H. M. Hasyim Asy'ari | 4 | Aula Pascasarjana | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–10:30 | 083240305 | 0826A | Matematika Dasar | 3 | C3.08 | |
| 10:30–12:10 | 083240203 | 0826A | Rangkaian Listrik Dasar | 2 | L3.07A | |
| 12:10–13:00 | 083240154 | 0826A | Praktikum Rangkaian Listrik Dasar | 1 | L3.07A | |
Total 20 SKS kuliah mingguan pada tampilan ini.