Fisika Dasar
2 SKS08:00–09:40 083240201 Kelas 0826A L3.01A
10 jadwal · 20 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 083240201 | 0826A | Fisika Dasar | 2 | L3.01A | |
| 09:40–10:30 | 083240152 | 0826A | Praktikum Fisika | 1 | L3.01A | |
| 10:30–12:10 | 083240202 | 0826A | Pengantar Teknik Elektro | 2 | C3.09 | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 083240204 | 0826A | Instrumen dan Pengukuran | 2 | L3.01B | |
| 09:40–10:30 | 083240156 | 0826A | Praktikum Instrumen dan Pengukuran | 1 | L3.01B | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 902242043 | C-MKU | Teori Kewirausahaan | 2 | Aula Pascasarjana | |
| 09:40–13:00 | 902242036 | C-MKU | Pemikiran Hadratussyeikh K.H. M. Hasyim Asy'ari | 4 | Aula Pascasarjana | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–10:30 | 083240305 | 0826A | Matematika Dasar | 3 | C3.08 | |
| 10:30–12:10 | 083240203 | 0826A | Rangkaian Listrik Dasar | 2 | L3.07A | |
| 12:10–13:00 | 083240154 | 0826A | Praktikum Rangkaian Listrik Dasar | 1 | L3.07A | |
13 jadwal · 24 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 083240218 | 0825A | Sistem Linier | 2 | C3.09 | |
| 09:40–11:20 | 083240226 | 0825A | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 2 | L3.06A | |
| 11:20–12:10 | 083240142 | 0825A | Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 1 | L3.06A | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 083240207 | 0825A | Dasar Pemrograman | 2 | C3.09 | |
| 09:40–10:30 | 083240140 | 0825A | Praktikum Dasar Pemrograman | 1 | C2.09 | |
| 12:10–13:50 | 083240244 | 0825A | Rangkaian Elektronika Analog | 2 | L3.01A | |
| 13:50–14:40 | 083240145 | 0825A | Praktikum Elektronika | 1 | L3.01A | |
| Senin | ||||||
| 08:00–10:30 | 083240333 | 0825A | Fisika Optik | 3 | C3.08 | |
| 11:20–13:00 | 083240212 | 0825A | Menggambar Teknik | 2 | Lab C2.09 | |
| 13:00–15:30 | 902243045 | G-MKU | Implementasi Kewirausahaan | 3 | Lab. Mektan | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–09:40 | 902242037 | C-MKU | Bahasa Arab | 2 | Ruang Rapat A.5 | |
| 13:00–14:40 | 083240208 | 0825A | Rangkaian Listrik Lanjutan | 2 | L3.07A | |
| 14:40–15:30 | 083240137 | - | Praktikum Rangkaian Listrik Lanjutan | 1 | L3.07A | |
6 jadwal · 16 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 11:20–14:40 | 083240333 | 0824A | Fisika Optik | 3 | L3.01A | |
| Minggu | ||||||
| 10:30–12:10 | 083240217 | 0824A | Robotika | 2 | C3.08 | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 083240210 | 0824A | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | C3.08 | |
| 09:40–12:10 | 083240335 | 0824A | Kimia | 3 | C3.09 | |
| 13:00–15:30 | 902243045 | 0824A | Implementasi Kewirausahaan | 3 | L1.01A | |
| Selasa | ||||||
| 13:00–14:40 | 083240353 | 0824A | Persamaan Diferensial | 3 | C3.09 | |
10 jadwal · 20 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 083240225 | 0823A | Teknik Tegangan Tinggi | 2 | L3.07A | |
| 09:40–11:20 | 084140204 | 0823A | Elektronika Daya | 2 | L3.07A | |
| 11:20–13:00 | 083240231 | 0823A | Sistem Kendali | 2 | C3.08 | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 084140207 | 0823A | Elektro Medis | 2 | L3.01A | |
| 10:30–12:10 | 083240210 | 0823A | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 | C3.09 | |
| 12:10–13:50 | 084140203 | 0823A | Simulasi Sistem | 2 | Lab C2.09 | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 083240232 | 0823A | Capstone Design | 2 | L3.07A | |
| 09:40–11:20 | 083240217 | 0823A | Robotika | 2 | L3.06B | |
| Selasa | ||||||
| 10:30–12:10 | 902242040 | 0823A | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | C3.09 | |
| 15:30–17:10 | 083240228 | 0823A | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 | C3.09 | |
1 kegiatan · 4 SKS
Dilaksanakan di mitra magang sepanjang periode magang.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Total 80 SKS kuliah mingguan, ditambah 4 SKS Magang/Proposal/Skripsi pada tampilan ini.