Fisika Dasar
2 SKS15:30–17:10 083240201 Kelas 0826K C309
10 jadwal · 20 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 15:30–17:10 | 083240201 | 0826K | Fisika Dasar | 2 | C309 | |
| 17:10–18:00 | 083240152 | 0826K | Praktikum Fisika | 1 | C309 | |
| 18:30–19:50 | 083240202 | 0826K | Pengantar Teknik Elektro | 2 | C308 | |
| Minggu | ||||||
| 16:30–18:50 | 083240204 | 0826K | Instrumen dan Pengukuran | 2 | L301B | |
| 18:00–18:40 | 083240156 | 0826K | Praktikum Pengukuran | 1 | L301B | |
| 19:30–20:30 | 902242043 | K-MKU | Teori Kewirausahaan | 2 | B3.10 | |
| Senin | ||||||
| 15:30–18:00 | 083240305 | 0826K | Matematika Dasar | 3 | C308 | |
| 18:00–18:40 | 083240154 | 0826K | Praktikum Rangkaian Listrik Dasar | 1 | L307A | |
| Selasa | ||||||
| 16:30–18:00 | 083240203 | 0826K | Rangkaian Listrik Dasar | 2 | L307A | |
| 18:00–21:30 | 902242036 | 0826K | Pemikiran Hadratus Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari | 4 | B3.02 | |
Total 20 SKS kuliah mingguan pada tampilan ini.