Pneumatika dan Hidraulik
2 SKS09:40–11:20 073240237 Kelas 0724A Lab. Oto
9 jadwal · 16 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 09:40–11:20 | 073240237 | 0724A | Pneumatika dan Hidraulik | 2 | Lab. Oto | |
| 11:20–12:10 | 073240149 | 0724A | Praktikum Pneumatika dan Hidraulik | 1 | Lab. Oto | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 074140205 | 0724A | Teknologi Pengelasan | 2 | Lab. Oto | |
| Senin | ||||||
| 08:00–08:50 | 073240153 | 0724A | Praktikum Pengelasan | 1 | Lab. Man | |
| 09:40–11:20 | 073240148 | 0724A | Praktikum Proses manufaktur I | 1 | Lab. Man | |
| 11:20–14:00 | 073240224 | 0724A | Elemen Mesin II | 2 | Lab. Oto | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–10:30 | 073240354 | 0724A | Matematika III | 3 | C2.11 | |
| 10:30–12:10 | 073240228 | 0724A | Getaran Mekanis | 2 | C2.11 | |
| 12:10–13:50 | 073240221 | 0724A | Termodinamika II | 2 | C2.11 | |
1 kegiatan · 4 SKS
Dilaksanakan di mitra magang sepanjang periode magang.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Total 16 SKS kuliah mingguan, ditambah 4 SKS Magang/Proposal/Skripsi pada tampilan ini.