Teknologi Elektronika & Tenaga Listrik (1T/1P)
2 SKS08:00–09:40 073240229 Kelas 0723A D1.06
11 jadwal · 22 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240229 | 0723A | Teknologi Elektronika & Tenaga Listrik (1T/1P) | 2 | D1.06 | |
| 09:40–11:20 | 074140205 | 0723A | Teknologi Pengelasan (1T/1P) | 2 | D1.04 | |
| 13:00–14:40 | 073240232 | 0723A | Mekatronika | 2 | C2.10 | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 074140206 | 0723A | Komposit | 2 | C2.11 | |
| 09:40–11:20 | 073240230 | 0723A | Mesin Konversi Energi | 2 | C2.11 | |
| 11:20–13:00 | 073240226 | 0723A | Filsafat Ilmu | 2 | C2.11 | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240231 | 0723A | Capstone Design/PEM (1T/1P) | 2 | C2.11 | |
| 11:20–13:00 | 073240243 | 0723A | Pneumatika dan Hidrolika (1T 1P) | 2 | C2.11 | |
| 13:00–14:40 | 073240227 | 0723A | Metodologi Penelitian | 2 | C2.11 | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240228 | 0723A | Getaran Mekanis | 2 | C2.10 | |
| 09:40–11:20 | 074140204 | 0723A | Energi Alternatif (1T/1P) | 2 | D1.06 | |
1 kegiatan · 2 SKS
Dibimbing oleh Dosen Program Studi sepanjang semester.
Dosen Program Studi (DPS)
Total 22 SKS kuliah mingguan, ditambah 2 SKS Magang/Proposal/Skripsi pada tampilan ini.