Perpindahan Kalor dan Massa
3 SKS16:30–18:30 073240357 Kelas 0726K C2.10
9 jadwal · 20 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 16:30–18:30 | 073240357 | 0726K | Perpindahan Kalor dan Massa | 3 | C2.10 | |
| 18:30–21:10 | 073240301 | 0726K | Matematika I | 3 | C2.10 | |
| Minggu | ||||||
| 16:30–18:00 | 073240234 | 0726K | Fisika Dasar | 2 | C2.10 | |
| 18:00–18:30 | 073240135 | 0726K | Praktikum Fisika Dasar | 1 | C2.10 | |
| 19:30–20:30 | 902242043 | K-MKU | Teori Kewirausahaan | 2 | B3.10 | |
| Senin | ||||||
| 16:30–18:00 | 073240236 | 0726K | Kimia | 2 | C2.10 | |
| 18:00–18:30 | 073240137 | 0726K | Praktikum Kimia | 1 | C2.10 | |
| Selasa | ||||||
| 16:30–18:00 | 073240209 | 0726K | Menggambar Mesin | 2 | C2.09 | |
| 18:00–21:30 | 902242036 | 0726K | Pemikiran Hadratus Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari | 4 | B3.02 | |
Total 20 SKS kuliah mingguan pada tampilan ini.