Kimia
2 SKS08:00–09:40 073240236 Kelas 0726A C2.10
9 jadwal · 20 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240236 | 0726A | Kimia | 2 | C2.10 | |
| 09:40–10:30 | 073240137 | 0726A | Praktikum Kimia | 1 | C2.10 | |
| Minggu | ||||||
| 08:50–10:00 | 073240234 | 0726A | Fisika Dasar | 2 | C2.10 | |
| 10:00–10:50 | 073240135 | 0726A | Praktikum Fisia Dasar | 1 | C2.10 | |
| 11:20–13:50 | 073240357 | 0726A | Perpindahan Kalor dan Massa | 3 | C2.10 | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 902242043 | B-MKU | Teori Kewirausahaan | 2 | Aula Lantai 3 | |
| 09:40–13:00 | 902242036 | B-MKU | Pemikiran Hadratus Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari | 4 | Aula Lantai 3 | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240209 | 0726A | Menggambar Mesin | 2 | C2.09 | |
| 09:40–12:10 | 073240301 | 0726A | Matematika I | 3 | C2.10 | |
9 jadwal · 18 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240215 | 0725A | Mekanika Fluida I | 2 | C2.11 | |
| 11:20–12:10 | 073240137 | 0725A | Praktikum Kimia | 1 | C2.11 | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–08:50 | 073240135 | 0725A | Praktikum Fisika Dasar | 1 | C2.10 | |
| 13:00–14:40 | 073240208 | 0725A | Metrologi Industri | 2 | C2.10 | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240244 | 0725A | Kinematika | 2 | C2.10 | |
| 09:40–12:10 | 073240304 | 0725A | Matematika II | 3 | C2.10 | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–09:40 | 902242037 | C-MKU | Bahasa Arab | 2 | Ruang Rapat A.5 | |
| 12:10–13:50 | 073240209 | 0725A | Menggambar Mesin | 2 | C2.09 | |
| 13:00–15:30 | 902243045 | G-MKU | Implementasi Kewirausahaan | 3 | Lab. Mektan | |
9 jadwal · 16 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 09:40–11:20 | 073240237 | 0724A | Pneumatika dan Hidraulik | 2 | Lab. Oto | |
| 11:20–12:10 | 073240149 | 0724A | Praktikum Pneumatika dan Hidraulik | 1 | Lab. Oto | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 074140205 | 0724A | Teknologi Pengelasan | 2 | Lab. Oto | |
| Senin | ||||||
| 08:00–08:50 | 073240153 | 0724A | Praktikum Pengelasan | 1 | Lab. Man | |
| 09:40–11:20 | 073240148 | 0724A | Praktikum Proses manufaktur I | 1 | Lab. Man | |
| 11:20–14:00 | 073240224 | 0724A | Elemen Mesin II | 2 | Lab. Oto | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–10:30 | 073240354 | 0724A | Matematika III | 3 | C2.11 | |
| 10:30–12:10 | 073240228 | 0724A | Getaran Mekanis | 2 | C2.11 | |
| 12:10–13:50 | 073240221 | 0724A | Termodinamika II | 2 | C2.11 | |
11 jadwal · 22 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240229 | 0723A | Teknologi Elektronika & Tenaga Listrik (1T/1P) | 2 | D1.06 | |
| 09:40–11:20 | 074140205 | 0723A | Teknologi Pengelasan (1T/1P) | 2 | D1.04 | |
| 13:00–14:40 | 073240232 | 0723A | Mekatronika | 2 | C2.10 | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 074140206 | 0723A | Komposit | 2 | C2.11 | |
| 09:40–11:20 | 073240230 | 0723A | Mesin Konversi Energi | 2 | C2.11 | |
| 11:20–13:00 | 073240226 | 0723A | Filsafat Ilmu | 2 | C2.11 | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240231 | 0723A | Capstone Design/PEM (1T/1P) | 2 | C2.11 | |
| 11:20–13:00 | 073240243 | 0723A | Pneumatika dan Hidrolika (1T 1P) | 2 | C2.11 | |
| 13:00–14:40 | 073240227 | 0723A | Metodologi Penelitian | 2 | C2.11 | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–09:40 | 073240228 | 0723A | Getaran Mekanis | 2 | C2.10 | |
| 09:40–11:20 | 074140204 | 0723A | Energi Alternatif (1T/1P) | 2 | D1.06 | |
2 kegiatan · 6 SKS
Dilaksanakan di mitra magang sepanjang periode magang.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Dibimbing oleh Dosen Program Studi sepanjang semester.
Dosen Program Studi (DPS)
Total 76 SKS kuliah mingguan, ditambah 6 SKS Magang/Proposal/Skripsi pada tampilan ini.