Ilmu Lingkungan
2 SKS08:00–09:40 093240236 Kelas 0926A C2.07
9 jadwal · 20 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 093240236 | 0926A | Ilmu Lingkungan | 2 | C2.07 | |
| 09:40–11:20 | 093240202 | 0926A | Mekanika Bahan | 2 | C2.07 | |
| 11:20–13:00 | 093240203 | 0926A | Menggambar Bangunan Sipil | 2 | C2.07 | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 093240211 | 0926A | Mekanika Tanah | 2 | C2.07 | |
| 11:20–13:00 | 093240241 | 0926A | Ilmu Geologi | 2 | C2.07 | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 902242043 | B-MKU | Teori Kewirausahaan | 2 | Aula Lantai 3 | |
| 09:40–13:00 | 902242036 | B-MKU | Pemikiran Hadratus Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari | 4 | Aula Lantai 3 | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–09:40 | 093240201 | 0926A | Matematika I | 2 | C2.07 | |
| 09:40–11:20 | 093240306 | 0926A | Ilmu Ukur Tanah | 2 | C2.07 | |
Total 20 SKS kuliah mingguan pada tampilan ini.