Ilmu Lingkungan
2 SKS08:00–09:40 093240236 Kelas 0926A C2.07
9 jadwal · 20 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 093240236 | 0926A | Ilmu Lingkungan | 2 | C2.07 | |
| 09:40–11:20 | 093240202 | 0926A | Mekanika Bahan | 2 | C2.07 | |
| 11:20–13:00 | 093240203 | 0926A | Menggambar Bangunan Sipil | 2 | C2.07 | |
| Minggu | ||||||
| 08:00–09:40 | 093240211 | 0926A | Mekanika Tanah | 2 | C2.07 | |
| 11:20–13:00 | 093240241 | 0926A | Ilmu Geologi | 2 | C2.07 | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 902242043 | B-MKU | Teori Kewirausahaan | 2 | Aula Lantai 3 | |
| 09:40–13:00 | 902242036 | B-MKU | Pemikiran Hadratus Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari | 4 | Aula Lantai 3 | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–09:40 | 093240201 | 0926A | Matematika I | 2 | C2.07 | |
| 09:40–11:20 | 093240306 | 0926A | Ilmu Ukur Tanah | 2 | C2.07 | |
8 jadwal · 17 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 09:40–10:30 | 093240151 | 0925A | Praktikum Fisika Dasar | 1 | Lab. Terpa | |
| Minggu | ||||||
| 11:20–13:00 | 093240211 | 0925A | Mekanika Tanah | 2 | C2.08 | |
| Senin | ||||||
| 11:20–13:00 | 093240222 | 0925A | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | C2.08 | |
| 13:00–15:30 | 902243045 | G-MKU | Implementasi Kewirausahaan | 3 | Lab. Mektan | |
| Selasa | ||||||
| 08:00–09:40 | 902242037 | C-MKU | Bahasa Arab | 2 | Ruang Rapat A.5 | |
| 12:10–13:00 | 093240127 | 0925A | Praktikum Mekanika Tanah | 1 | Lab. Terpa | |
| 13:00–14:40 | 093240241 | 0925A | Ilmu Geologi | 2 | C2.08 | |
| Rabu | ||||||
| 08:00–11:20 | 093240443 | 0925A | Matematika III | 4 | C2.08 | |
7 jadwal · 15 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 09:40–11:20 | 093240247 | 0924A | Manajemen Kualitas | 2 | C2.08 | |
| 11:20–13:00 | 093240246 | 0924A | Teknologi Transportasi | 2 | C2.08 | |
| Minggu | ||||||
| 09:40–11:20 | 093240245 | 0924A | Perkerasan Jalan | 2 | C2.07 | |
| 13:00–13:50 | 093240151 | 0924A | Praktikum Fisika Dasar | 1 | Lab. Terpa | |
| Senin | ||||||
| 08:00–09:40 | 902242043 | 0924A | Teori Kewirausahaan | 2 | Aula Lantai 3 | |
| 09:40–13:00 | 093240443 | 0924A | Matematika III | 4 | Lab. Terpa | |
| Selasa | ||||||
| 11:20–13:00 | 093240241 | 0924A | Ilmu Geologi | 2 | C2.07 | |
7 jadwal · 16 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 08:00–09:40 | 093240248 | 0923A | Metode Eksperimen | 2 | C2.08 | |
| Minggu | ||||||
| 13:00–14:40 | 094140315 | 0923A | Riset Operasi (MK) Pilihan II | 2 | C2.08 | |
| 14:40–16:20 | 094140311 | 0923A | Pemodelan Sistem Transportasi (TR) Pilihan I | 2 | C2.07 | |
| Senin | ||||||
| 11:20–13:00 | 094140207 | 0923A | Struktur Jembatan (STK/TR) Pilihan I | 2 | C2.07 | |
| 13:00–14:40 | 094140316 | 0923A | Manajemen Bisnis Properti (MK) Pilihan II | 2 | C2.07 | |
| Selasa | ||||||
| 09:40–11:20 | 093240249 | 0923A | Etika Profesi | 2 | C2.08 | |
| 13:00–15:30 | 093240315 | 0923A | Perancangan Bangunan Sipil | 4 | C2.07 | |
3 kegiatan · 12 SKS
Dilaksanakan di mitra magang sepanjang periode magang.
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
Dibimbing oleh Dosen Program Studi sepanjang semester.
Dosen Program Studi (DPS)
Dibimbing oleh Dosen Program Studi hingga sidang.
Dosen Program Studi (DPS)
Total 68 SKS kuliah mingguan, ditambah 12 SKS Magang/Proposal/Skripsi pada tampilan ini.