Ilmu Lingkungan
2 SKS16:30–17:50 093240236 Kelas 0926K C2.07
9 jadwal · 20 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 16:30–17:50 | 093240236 | 0926K | Ilmu Lingkungan | 2 | C2.07 | |
| 18:30–19:50 | 093240202 | 0926K | Mekanika Bahan | 2 | C2.07 | |
| Minggu | ||||||
| 16:30–17:50 | 093240203 | 0926K | Menggambar Bangunan Sipil | 2 | Lab.Komp | |
| 19:20–20:30 | 902242043 | K-MKU | Teori Kewirausahaan | 2 | B3,10 | |
| 20:30–21:50 | 093240241 | 0926K | Ilmu Geologi | 2 | C2.07 | |
| Senin | ||||||
| 16:30–17:50 | 093240211 | 0926K | Mekanika Tanah | 2 | C2.07 | |
| 18:30–19:50 | 093240201 | 0926K | Matematika I | 2 | C2.07 | |
| Selasa | ||||||
| 16:30–17:50 | 093240306 | 0926K | Ilmu Ukur Tanah | 2 | C2.07 | |
| 18:30–21:30 | 902242036 | 0926K | Pemikiran Hadratus Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari | 4 | B3.02 | |
8 jadwal · 17 SKS
| Jam | Kode MK | Kelas | Mata Kuliah | SKS | Dosen | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabtu | ||||||
| 16:30–17:50 | 093240241 | 0925K | Ilmu Geologi | 2 | C2.08 | |
| 17:50–19:10 | 093240151 | 0925K | Praktikum Fisika Dasar | 1 | Lab. Mektan | |
| Minggu | ||||||
| 16:30–18:30 | 902243045 | - | Implementasi Kewirausahaan | 3 | B2.03 | |
| 18:30–19:50 | 093240211 | 0925K | Mekanika Tanah | 2 | C2.08 | |
| Senin | ||||||
| 16:30–17:50 | 093240222 | 0925K | Rekayasa Lalu Lintas | 2 | C2.08 | |
| 18:30–19:50 | 902242037 | III-K | Bahasa Arab | 2 | B2.01 | |
| Selasa | ||||||
| 17:10–19:50 | 093240443 | 0925K | Matematika III | 4 | C2.08 | |
| 19:50–20:30 | 093240127 | 0925K | Praktikum Mekanika Tanah | 1 | Lab Mektan | |
Total 37 SKS kuliah mingguan pada tampilan ini.