1
Semester 1
11 Mata Kuliah • Total 20 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T/P/Tot) | Kategori | RPS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901242002 | Pancasila | 2 (2/0) | Wajib Nasional | Tersedia | - |
| 2 | 901242004 | Bahasa Indonesia | 2 (2/0) | Wajib Nasional | Tersedia | - |
| 3 | 902242043 | Teori Kewirausahaan | 2 (2/0) | Wajib Universitas | Tersedia | - |
| 4 | 083240201 | Fisika Dasar | 2 (2/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 5 | 083240152 | Praktikum Fisika | 1 (1/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 6 | 083240305 | Matematika Dasar | 3 (3/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 7 | 083240202 | Pengantar Teknik Elektro | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 8 | 083240203 | Rangkaian Listrik Dasar | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 9 | 083240154 | Praktikum Rangkaian Listrik Dasar | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 10 | 083240204 | Instrumen dan Pengukuran | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 11 | 083240156 | Praktikum Pengukuran | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
901242002
2 SKSPancasila
Wajib Nasional Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
901242004
2 SKSBahasa Indonesia
Wajib Nasional Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
902242043
2 SKSTeori Kewirausahaan
Wajib Universitas Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240201
2 SKSFisika Dasar
Wajib Fakultas Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240152
1 SKSPraktikum Fisika
Wajib Fakultas Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
083240305
3 SKSMatematika Dasar
Wajib Fakultas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
083240202
2 SKSPengantar Teknik Elektro
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240203
2 SKSRangkaian Listrik Dasar
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240154
1 SKSPraktikum Rangkaian Listrik Dasar
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
083240204
2 SKSInstrumen dan Pengukuran
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240156
1 SKSPraktikum Pengukuran
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
2
Semester 2
8 Mata Kuliah • Total 20 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T/P/Tot) | Kategori | RPS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901242003 | Kewarganegaraan | 2 (2/0) | Wajib Nasional | Tersedia | - |
| 2 | 901242001 | Agama | 2 (2/0) | Wajib Nasional | Tersedia | - |
| 3 | 902243034 | Studi Al-Qur'an dan Al-Hadits | 2 (2/0) | Wajib Universitas | Tersedia | - |
| 4 | 902242036 | Pemikiran Hadratus Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari | 4 (4/0) | Wajib Universitas | Tersedia | - |
| 5 | 902242039 | Literasi Digital | 2 (2/0) | Wajib Universitas | Tersedia | - |
| 6 | 083240306 | Fisika Teknik | 3 (3/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 7 | 083240311 | Matematika Teknik | 3 (3/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 8 | 902242040 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
901242003
2 SKSKewarganegaraan
Wajib Nasional Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
901242001
2 SKSAgama
Wajib Nasional Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
902243034
2 SKSStudi Al-Qur'an dan Al-Hadits
Wajib Universitas Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
902242036
4 SKSPemikiran Hadratus Syaikh K.H.M. Hasyim Asy'ari
Wajib Universitas Teori: 4 • Praktik: 0 RPS Ada
902242039
2 SKSLiterasi Digital
Wajib Universitas Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240306
3 SKSFisika Teknik
Wajib Fakultas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
083240311
3 SKSMatematika Teknik
Wajib Fakultas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
902242040
2 SKSPenulisan Karya Ilmiah
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
3
Semester 3
10 Mata Kuliah • Total 20 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T/P/Tot) | Kategori | RPS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902243035 | Studi Teologi Islam dan Hukum Islam | 2 (2/0) | Wajib Universitas | Tersedia | - |
| 2 | 902242037 | Bahasa Arab | 2 (2/0) | Wajib Universitas | Tersedia | - |
| 3 | 902243044 | Perencanaan Kewirausahaan | 3 (3/0) | Wajib Universitas | Tersedia | - |
| 4 | 083240333 | Fisika Optik | 3 (3/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 5 | 083240212 | Menggambar Teknik | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 6 | 083240218 | Sistem Linier | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 7 | 083240208 | Rangkaian Listrik Lanjutan | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 8 | 083240137 | Praktikum Rangkaian Listrik Lanjutan | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 9 | 083240207 | Dasar Pemrograman | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 10 | 083240140 | Praktikum Dasar Pemrograman | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
902243035
2 SKSStudi Teologi Islam dan Hukum Islam
Wajib Universitas Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
902242037
2 SKSBahasa Arab
Wajib Universitas Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
902243044
3 SKSPerencanaan Kewirausahaan
Wajib Universitas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
083240333
3 SKSFisika Optik
Wajib Fakultas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
083240212
2 SKSMenggambar Teknik
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240218
2 SKSSistem Linier
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240208
2 SKSRangkaian Listrik Lanjutan
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240137
1 SKSPraktikum Rangkaian Listrik Lanjutan
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
083240207
2 SKSDasar Pemrograman
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240140
1 SKSPraktikum Dasar Pemrograman
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
4
Semester 4
11 Mata Kuliah • Total 21 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T/P/Tot) | Kategori | RPS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 902242038 | Bahasa Inggris | 2 (2/0) | Wajib Universitas | Tersedia | - |
| 2 | 902243045 | Implementasi Kewirausahaan | 3 (3/0) | Wajib Universitas | Tersedia | - |
| 3 | 083240334 | Aljabar Linier | 3 (3/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 4 | 083240319 | Medan Elektromagnetik | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 5 | 083240223 | Komunikasi Data | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 6 | 083240155 | Praktikum Komunikasi Data | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 7 | 083240224 | Pengolahan Sinyal Digital | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 8 | 083240244 | Rangkaian Elektronika Analog | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 9 | 083240145 | Praktikum Elektronika | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 10 | 083240209 | Komputasi Cerdas | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 11 | 083240157 | Praktikum Komputasi Cerdas | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
902242038
2 SKSBahasa Inggris
Wajib Universitas Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
902243045
3 SKSImplementasi Kewirausahaan
Wajib Universitas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
083240334
3 SKSAljabar Linier
Wajib Fakultas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
083240319
2 SKSMedan Elektromagnetik
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240223
2 SKSKomunikasi Data
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240155
1 SKSPraktikum Komunikasi Data
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
083240224
2 SKSPengolahan Sinyal Digital
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240244
2 SKSRangkaian Elektronika Analog
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240145
1 SKSPraktikum Elektronika
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
083240209
2 SKSKomputasi Cerdas
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240157
1 SKSPraktikum Komputasi Cerdas
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
5
Semester 5
11 Mata Kuliah • Total 21 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T/P/Tot) | Kategori | RPS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083240316 | Statistik dan Probabilistik | 3 (3/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 2 | 083240335 | Kimia | 3 (3/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 3 | 902242041 | Filsafat Ilmu | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 4 | 083240210 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 5 | 083240238 | Rangkaian Elektronika Digital | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 6 | 083240139 | Praktikum Elektronika Digital | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 7 | 083240213 | Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 8 | 083240226 | Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 9 | 083240142 | Praktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 10 | 083240215 | Instalasi Listrik | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 11 | 083240143 | Praktikum Instalasi Listrik | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
083240316
3 SKSStatistik dan Probabilistik
Wajib Fakultas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
083240335
3 SKSKimia
Wajib Fakultas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
902242041
2 SKSFilsafat Ilmu
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240210
2 SKSK3 dan Hukum Ketenagakerjaan
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240238
2 SKSRangkaian Elektronika Digital
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240139
1 SKSPraktikum Elektronika Digital
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
083240213
2 SKSDasar Sistem Telekomunikasi
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240226
2 SKSMikroprosesor dan Mikrokontroler
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240142
1 SKSPraktikum Mikroprosesor dan Mikrokontroler
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
083240215
2 SKSInstalasi Listrik
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240143
1 SKSPraktikum Instalasi Listrik
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
6
Semester 6
8 Mata Kuliah • Total 16 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T/P/Tot) | Kategori | RPS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083240353 | Persamaan Diferensial | 3 (3/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 2 | 083240228 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 3 | 902242042 | Metodologi Penelitian | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 4 | 083240247 | Sistem Tenaga Listrik | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 5 | 083240222 | Energi Terbarukan | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 6 | 083240159 | Praktikum Energi Terbarukan | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 7 | 083240250 | Elektronika Daya | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 8 | 083240217 | Robotika | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
083240353
3 SKSPersamaan Diferensial
Wajib Fakultas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
083240228
2 SKSOrganisasi dan Arsitektur Komputer
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
902242042
2 SKSMetodologi Penelitian
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240247
2 SKSSistem Tenaga Listrik
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240222
2 SKSEnergi Terbarukan
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240159
1 SKSPraktikum Energi Terbarukan
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
083240250
2 SKSElektronika Daya
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240217
2 SKSRobotika
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
7
Semester 7
5 Mata Kuliah • Total 12 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T/P/Tot) | Kategori | RPS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083240336 | Variabel Komplek | 3 (3/0) | Wajib Fakultas | Tersedia | - |
| 2 | 083240446 | Proyek Teknik Elektro (Capstone) | 4 (4/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 3 | 083240231 | Sistem Kendali | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 4 | 083240249 | PLC | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 5 | 083240158 | Praktikum PLC | 1 (1/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
083240336
3 SKSVariabel Komplek
Wajib Fakultas Teori: 3 • Praktik: 0 RPS Ada
083240446
4 SKSProyek Teknik Elektro (Capstone)
Wajib Program Studi Teori: 4 • Praktik: 0 RPS Ada
083240231
2 SKSSistem Kendali
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240249
2 SKSPLC
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
083240158
1 SKSPraktikum PLC
Wajib Program Studi Teori: 1 • Praktik: 0 RPS Ada
8
Semester 8
2 Mata Kuliah • Total 6 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T/P/Tot) | Kategori | RPS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 086240402 | Proposal Skripsi | 2 (2/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
| 2 | 086240401 | Skripsi | 4 (4/0) | Wajib Program Studi | Tersedia | - |
086240402
2 SKSProposal Skripsi
Wajib Program Studi Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
086240401
4 SKSSkripsi
Wajib Program Studi Teori: 4 • Praktik: 0 RPS Ada
Mata Kuliah Pilihan & Program Khusus
10 Mata Kuliah • Total 24 SKS
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS (T/P/Tot) | Kategori | RPS | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 084140205 | Teknik Tegangan Tinggi | 2 (2/0) | Pilihan | Tersedia | Pilihan Bebas |
| 2 | 084140206 | Perawatan dan Perbaikan Mesin Listrik | 2 (2/0) | Pilihan | Tersedia | Pilihan Bebas |
| 3 | 084140202 | Manajemen dan Pembangkitan Energi Listrik | 2 (2/0) | Pilihan | Tersedia | Pilihan Bebas |
| 4 | 084140208 | AI dan Mesin Learning | 2 (2/0) | Pilihan | Tersedia | Pilihan Bebas |
| 5 | 084140209 | Teknik Otomasi dan Elektronika Industri | 2 (2/0) | Pilihan | Tersedia | Pilihan Bebas |
| 6 | 084140210 | VLSI Design | 2 (2/0) | Pilihan | Tersedia | Pilihan Bebas |
| 7 | 902244002 | Magang | 4 (4/0) | Pilihan | Tersedia | Semester 6 |
| 8 | 084140201 | Mesin Listrik | 2 (2/0) | Pilihan | Tersedia | Semester 7 |
| 9 | 084140207 | Elektro Medis | 2 (2/0) | Pilihan | Tersedia | Semester 7 |
| 10 | 906244003 | Kuliah Kerja Nyata | 4 (4/0) | Pilihan | Tersedia | Semester 7 |
084140205
2 SKSTeknik Tegangan Tinggi
Pilihan Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
084140206
2 SKSPerawatan dan Perbaikan Mesin Listrik
Pilihan Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
084140202
2 SKSManajemen dan Pembangkitan Energi Listrik
Pilihan Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
084140208
2 SKSAI dan Mesin Learning
Pilihan Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
084140209
2 SKSTeknik Otomasi dan Elektronika Industri
Pilihan Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
084140210
2 SKSVLSI Design
Pilihan Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
902244002
4 SKSMagang
Pilihan Teori: 4 • Praktik: 0 RPS Ada
084140201
2 SKSMesin Listrik
Pilihan Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
084140207
2 SKSElektro Medis
Pilihan Teori: 2 • Praktik: 0 RPS Ada
906244003
4 SKSKuliah Kerja Nyata
Pilihan Teori: 4 • Praktik: 0 RPS Ada
