Data Lulusan & Alumni
Informasi resmi kelulusan, indeks prestasi kumulatif, predikat yudisium, publikasi jurnal, dan naskah skripsi alumni Fakultas Teknik Universitas Hasyim Asy'ari.
Total Lulusan
448
Lulusan Cumlaude
190
Berkas Skripsi
61
Publikasi Artikel
151
Menampilkan 448 data lulusan
| No | Alumni Mahasiswa | Program Studi | IPK & SKS | Predikat Yudisium | Tanggal Yudisium | Rincian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 2094084001 • 2020 | Teknik Elektro S1 • Reguler | IPK 3.47 151 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 297/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 2 | ![]() 2194084006 • 2021 | Teknik Elektro S1 • Reguler | IPK 3.60 154 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 297/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 3 | ![]() 1994104001 • 2019 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 2.91 153 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 4 | ![]() 2094104002 • 2020 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.23 155 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 5 | T 2194104008 • 2021 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.44 154 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 6 | ![]() 2194104012 • 2021 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.32 152 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 7 | ![]() 2294104001 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.71 150 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 8 | ![]() 2294104002 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.73 150 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 9 | ![]() 2294104003 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.30 151 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 10 | ![]() 2294104004 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.60 151 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 11 | ![]() 2294104005 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.38 151 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 12 | ![]() 2294104007 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.76 150 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 13 | ![]() 2294104009 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.56 151 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 14 | ![]() 2294104012 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.60 150 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 15 | ![]() 2294104013 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.71 151 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 16 | ![]() 2294104014 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.49 151 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 17 | ![]() 2294104016 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.72 150 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 18 | ![]() 2294104018 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.75 150 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 19 | ![]() 2294104019 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.77 150 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 20 | ![]() 2294104020 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.50 151 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 21 | ![]() 2294104021 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.57 150 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 22 | ![]() 2294104022 • 2022 | Teknik Industri S1 • Reguler | IPK 3.73 150 SKS | Dengan Pujian | 21 Jun 2026 SK: 299/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 23 | ![]() 1994074003 • 2019 | Teknik Mesin S1 • Reguler | IPK 3.53 153 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 296/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 | |
| 24 | ![]() 1994074009 • 2019 | Teknik Mesin S1 • Reguler | IPK 3.36 151 SKS | Sangat Memuaskan | 21 Jun 2026 SK: 296/KEP/UNHASY/FT/F/VI/2026 |






















